Yamaha CG192C Classical Guitar
Available on backorder
$769.00
- Yamaha CG Shape
- Solid Western Redcedar Top
- Rosewood Back & Sides
- African Mahogany Neck
- Ebony Fingerboard
- Colour: Natural Gloss Finish
*This is PRE-ORDER and waiting time at least 2 to 3 months.
Available on backorder
Add to WishlistAdd to CompareCG192C
Top of the line, the flagship model of this series.192 class offers highest satisfaction in sound quality and cosmetics. Mahogany neck, ebony fingerboard, Body binding inlay are the distinct differences from other models.
- Yamaha CG Shape
- Solid Western Redcedar Top
- Rosewood Back & Sides
- African Mahogany Neck
- Ebony Fingerboard
New bracing pattern, thinner bridge plate

The new CG series features a new bracing pattern that delivers excellent response and rich resonance. These guitars also feature a bridge plate that efficiently transfers string vibration to the guitar top.

Top material
All models in the new CG series lineup are available with either a spruce or cedar top. You can choose the top according to your preferences for tone or wood texture.

Spruce: Clear fundamental tone. Massive tone with great variation according to touch. Tone improves as the wood matures.

Cedar: Bright, warm tone. Excellent response with relatively thick treble. Cedar offers a mature tone with little change over time, providing a high level of perfection.

Stable Neck Condition

Necks utilize a strong 3-ply laminate design that resists warping and twisting. This design improves neck strength, offers greater stability against shape changes over time, and allows lower string height. In addition to providing greater neck stability, the laminated design also makes effective use of resources.
The matte finish on the back of the neck allows the left hand to move smoothly while also providing a secure grip. The finish is applied with a thin coat that contributes to improved resonance. The same matte finish is applied to the bridge for improved resonance.

Saddle fit
Years of experience and original technologies have brought improvements to our saddle and saddle slot design. Crafting these components with great precision provides a highly accurate fit that improves attack and sustain while reducing string vibration loss to transfer rich resonance to the body.
General Specifications
CG192S |
CG192C |
CG182S |
CG182C |
CG182SF |
CG172SF |
CG162S |
CG162C |
CG142S |
CG142C |
CG142SH |
CG142CH |
CG122MS |
CG122MC |
CG122MSH |
CG122MCH |
CG102 |
CGX122MSC |
CGX122MCC |
CGX102 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Specifications | |||||||||||||||||||||
Body Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Cutaway | Yamaha CG Cutaway | Yamaha CG Shape | |
Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | |
Body Length | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | |
Total Length | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 1005mm (39 9/16″) | 1005mm (39 9/16″) | 1005mm (39 9/16″) | |
Body Width | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | |
Body Depth | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | |
Nut Width | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | |
String Spacing * | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | |
Top Material | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | Solid Spruce | Solid Western Redcedar | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Western Redcedar | Solid Spruce | Solid American Redcedar | Solid Spruce | Solid American Redcedar | Solid Spruce | Solid American Redcedar | Solid Spruce | Solid American Redcedar | Spruce | Solid Spruce | Solid Western Redcedar | Spruce | |
Back Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Cypress | Cypress | Ovankol | Ovankol | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | |
Side Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Cypress | Cypress | Ovankol | Ovankol | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | |
Neck Material | African Mahogany | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | |
Fingerboard Material | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | |
Fingerboard Radius | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | |
Bridge Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | |
Nut Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
Bridge Pins | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
Tuners | Gold(RM-1388G-7F) | Gold(RM-1388G-7F) | Gold(RM-1157G-50XA) | Gold(RM-1157G-50XA) | Gold(RM-1388G-7F) | Gold(RM-1157G-50XA) | Gold(RM-1157G-50XA) | Gold(RM-1157G-50XA) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1252X) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1157N-50XA) | Chrome(RM-1252X) | |
Body Binding | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Black + White | Black + White | Rosewood + Black + White | Rosewood + Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | |
Soundhole Inlay | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Decal | Rosette | Rosette | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | |
Pickguard | None | None | None | None | Trasnparent | Trasnparent | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Matt | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Matt | Matt | Matt | Gloss | Matt | Matt | Gloss | |
Neck Finish | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | |
Electronics | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM68 + ART 1way Pickup | |
Controls | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Vol/Tone/Tuner | |
Connections | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | |
Strings | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Medium | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Medium | |
Accessories | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Soundhole Cover, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, 9V(006P) Battery | 2 x AA Batteries | |
Case | None | None | None | None | None | None |
Colours | Natural Gloss Finish |
---|
Related Products
-
Casio Celviano AP-270 Digital Piano
Save up to15.9%Save up to $265.00Only$1,399.00Rated 5.00 out of 5$1,664.00$1,399.00 -
-
Korg KRONOS 2 (61 KEYS) portable Workstation Keyboard
Save up to1.2%Save up to $48.00Only$4,035.00 $4,035.00 – $4,055.00
Reviews
There are no reviews yet.